|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cách kiểm tra: | Clam-on CT | Độ chính xác kiểm tra dòng điện chính: | Range: 0.0A ~ 800A; Phạm vi: 0,0A ~ 800A; Resolution: 0.1A; Độ phân giải: 0, |
---|---|---|---|
Độ chính xác kiểm tra hiện tại thứ hai: | Range: 0.00mA ~ 5A; Phạm vi: 0,00mA ~ 5A; Resolution: 0.01mA; Độ phân giải: | Phạm vi đo tỷ lệ: | 1-500 |
Độ phân giải tỷ lệ: | 0,1 | Tỷ lệ lấy mẫu: | 3 lần / giây |
Thanh cách điện chịu được điện áp: | 110KV | ||
Điểm nổi bật: | Máy đo tỷ số CT 110kV,Máy đo tỷ số CT màn hình LCD,Máy đo tỷ số chuyển đổi 110kV CT |
Máy đo tỷ lệ CT điện áp cao RSCT-201 Trực tuyến
Máy đo tỷ số chuyển đổi CT điện áp cao RSCT-201 phá vỡ cấu trúc truyền thống và được thiết kế và sản xuất đặc biệt để đo trực tuyến kích thước dòng điện sơ cấp và thứ cấp, tỷ lệ chuyển đổi, độ lệch pha và phân cực của máy biến dòng và máy biến áp dưới 35kV. bao gồm kẹp dòng sơ cấp (máy dò điện áp cao), kẹp dòng thứ cấp, máy chính, thanh cách điện cao áp, phần mềm giám sát, đường truyền thông, v.v. Kẹp dòng chính thông qua việc truyền dữ liệu thử nghiệm không dây với khoảng cách truyền 100 mét.
Tính năng sản phẩm
Mức độ ảnh hưởng | Điều kiện điểm chuẩn | Các điều kiện làm việc |
Nhiệt độ môi trường | 23 ℃ ± 5 ℃ | -15 ℃ ~ 50 ℃ |
Độ ẩm môi trường | 40% ~ 60% | <70% |
Biến dạng sóng sin | ≤1% | ≤3% |
Tần số tín hiệuc | 50Hz ± 5Hz | 45Hz ~ 65Hz |
Điện trường ngoài, từ trường | Nên tránh | |
Vị trí của dây được kiểm tra | Dây được thử nghiệm nằm ở trung tâm của kẹp |
chức năng |
Máy biến dòng điện áp cao và thấp, dòng điện mạch thứ cấp máy biến áp, kiểm tra tỷ số biến đổi, phân cực, phán đoán pha |
Nguồn cung cấp năng lượng | Pin khô kiềm DC6V LR03 (1.5v AAA × 4) hoạt động liên tục trong 30 giờ |
Cách thử nghiệm | Clip-on CT |
Độ chính xác của phép đo dòng điện chính | phạm vi: 0,0A ~ 800A; Độ phân giải: 0,1A; độ chính xác: ± 0,5% FS |
Độ chính xác của kiểm tra dòng điện thứ cấp | phạm vi: 0,00mA ~ 5A; Độ phân giải: 0,01mA; độ chính xác: ± 0,5% FS |
Phạm vi đo tỷ lệ biến đổi | 1 ~ 500 |
Độ phân giải tỷ lệ thay đổi | 0,1 |
Kích thước kẹp dòng chính | Kích thước hàm: φ48mm; Kích thước tổng thể: 76mm × 255mm × 31mm |
Kích thước kẹp dòng thứ cấp | Kích thước hàm: φ8mm; Kích thước tổng thể: 137mm × 40mm × 19,5mm |
sự thay đổi | Chuyển số tự động hoàn toàn |
Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần mỗi giây |
Dữ liệu được lưu trữ |
3000 bộ, nhấn phím mũi tên trái để giữ dữ liệu và lưu trữ tự động (dữ liệu sẽ không bị mất nếu mất điện hoặc thay pin) |
Giữ dữ liệu |
Nhấn phím mũi tên trái để GIỮ dữ liệu, biểu tượng GIỮ được hiển thị, sau đó nhấn phím HOLD để hủy HOLD |
Số liệu tham khảo | Nhấn phím mũi tên phải để vào chế độ tra cứu dữ liệu |
Chương trình tràn | Sắp xếp chức năng tràn: Hiển thị biểu tượng "OL" |
Không có dấu hiệu tín hiệu | "Không có tín hiệu" được chỉ ra khi máy chủ không nhận được tín hiệu truyền. |
Tự động tắt máy | Sau khoảng 15 phút, đồng hồ sẽ tự động ngắt |
Điện áp pin | Khi điện áp của pin thấp hơn 4.8v, "" Hiển thị, nhắc nhở thay pin |
Khoảng cách truyền kẹp dòng sơ cấp | Khoảng cách truyền không dây là 100M |
Các đường kết nối của phụ kẹp hiện tại dài |
2m |
Chế độ hiển thị | LCD: 128 điểm × 64 điểm; Chức năng đèn nền, thích hợp cho những nơi tối |
Kích thước LCD | Theo miền: 44mm × 27mm |
Kích thước của máy chủ | 78mm × 165mm × 42mm |
Chất lượng nhạc cụ | 5kg (bao gồm bộ dụng cụ và thanh cách điện) |
Can thiệp bên ngoài | Tránh các trường điện từ cực mạnh; Tránh nhiễu 433MHz, 315MHz với cùng tần số |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -15 ℃ ~ 50 ℃; 70% Rh Sau đây |
Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -10 ℃ ~ 60 ℃; 70% Rh Sau đây |
Kích thước của thanh cách điện | φ32mm, 1 m / ngày, 5 ngày |
Thanh cách điện chịu được áp lực | 110kV |
Độ bền điện môi | Máy chủ và máy dò: AC1000V / RMS (giữa vỏ và vít) |
Người liên hệ: Jason
Tel: +8613036102793