|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi đo biên độ: | (-100dB) ~ (+ 20dB) | Đo biên độ Độ chính xác: | ± 1dB |
---|---|---|---|
Tần số quét chính xác: | 0,01% | Trở kháng đầu vào tín hiệu: | 1mΩ |
Trở kháng đầu ra tín hiệu: | 50Ω | Cân nặng: | 10kg |
Tỷ lệ lặp lại đồng pha: | 99,5% | Kích thước dụng cụ: | 300 * 340 * 120mm3 |
Kích thước vỏ: | 310 * 400 * 330mm3 | ||
Điểm nổi bật: | Thiết bị kiểm tra máy biến áp 10kg,Thiết bị kiểm tra máy biến áp tần số quét,Máy phân tích đáp ứng tần số quét 10kg |
Máy phân tích đáp ứng tần số quét RSBX-H
Máy đo RSBX-H dựa trên phép đo các thông số đặc tính của cuộn dây bên trong máy biến áp, máy đo sử dụng phương pháp phân tích đáp ứng tần số lỗi bên trong âm thanh của các nước phát triển trên thế giới (FRA), có thể đưa ra phán đoán chính xác về lỗi máy biến áp bên trong.
Tính năng sản phẩm
Phân phối quét tuyến tính | Quét dải đo | (1kHz) - (2MHz), 2000 điểm tần số quét, độ phân giải: 1kHz |
Phân phối phép đo quét từng phần | Quét dải đo | (0,5kHz)~(1MHz), 2000 điểm tần số quét |
(0,5kHz)~(10kHz) | ||
(10kHz)~(100kHz) | ||
(100kHz)~(500kHz) | ||
(500kHz)~(1000kHz) |
Othông số nhiệt
Phạm vi đo biên độ | (-100dB)~(+ 20dB) |
Độ chính xác của phép đo biên độ | 0,1dB |
Tần số quét chính xác | <0,01% |
Trở kháng đầu vào tín hiệu | 1MΩ |
Trở kháng đầu ra tín hiệu | 50Ω |
Tỷ lệ lặp lại đồng pha | 99,5% |
Kích thước dụng cụ | 300 × 340 × 120mm3 |
Kích thước trường hợp | 310 × 400 × 330mm3 |
Cân nặng | 10kg |
Người liên hệ: Jason
Tel: +8613036102793