|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Giai đoạn: | Một pha | Lớp chính xác: | ± (0,3% RD + 0,2% Phạm vi) |
---|---|---|---|
Điện áp đầu ra: | 30V ~ 500V | Kích thước: | 192 * 95 * 55mm3 |
Trưng bày: | ba rưỡi | Tỷ lệ lấy mẫu: | 3 lần mỗi giây |
Điểm nổi bật: | Máy đo pha kỹ thuật số kẹp đôi,Máy đo pha kỹ thuật số vôn kế,Máy đo pha vôn kế CE |
Máy đo pha vôn kế kỹ thuật số kẹp đôi RS2000E
Máy đo pha kỹ thuật số kẹp đôi RS20000E được thiết kế đặc biệt để kiểm tra điện áp, dòng điện và pha tại chỗ, nó là sản phẩm đo đầu vào kênh đôi có độ chính xác cao, giá rẻ, cầm tay cầm tay.Thật dễ dàng để đo pha giữa UU, II và UI, xác định mạch cảm ứng, mạch điện dung và thứ tự pha của điện áp ba pha, phát hiện nhóm đấu dây của máy biến áp, kiểm tra mạch thứ cấp và hệ thống bảo vệ chênh lệch bus, đọc pha mối quan hệ giữa các nhóm CT của một hệ thống bảo vệ vi sai và kiểm tra xem đồng hồ áp lực nước có được nối dây chính xác hay không.Khi thử nghiệm khách hàng không cần cắt mạch đo mà đầu vào bằng biến dòng lõi chia.Khi đo pha giữa U1 và U2, hai vòng mạch đầu vào được cách ly hoàn toàn nên tuyệt đối tránh được khả năng đấu nối nhầm gây chập mạch, thậm chí cháy công tơ.Thiết bị có màn hình LCD độ tương phản cao, nhân vật có kích thước lớn giúp thu được hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.
Tính năng sản phẩm
1. Cấu trúc khéo léo, dễ vận hành.
A. cấu trúc cầm tay
B. không nên ngắt mạch hoặc thay đổi dải đo dưới 10mA-10A, 3V-500v.
C. sử dụng màn hình LCD có độ tương phản cao, ký tự có thể là 25mm, góc màn hình có thể là 700, để có được hiệu ứng hình ảnh tốt nhất
D. chức năng và cách bố trí công tắc hợp lý, xoay có thể đọc được điện áp, dòng điện và pha đo được.
2. Độ phân giải cao
Áp dụng kẹp hiện tại bằng sáng chế kiểu mới, độ phân giải hiện tại lên đến 0,1mA;độ phân giải điện áp lên đến 0,1V.
3. Tiêu thụ điện năng thấp
Sản phẩm này với thiết kế tiêu thụ điện năng siêu nhỏ và có chức năng kiểm tra điện áp của pin
Lỗi nội tại
Tham khảo điều kiện làm việc | Nhiệt độ | (23 ± 5) ℃ |
Hunidity | (45~75)% RH | |
Dạng sóng của tín hiệu đo được | Sóng hình sin,β = 0,02 | |
Tần số của tín hiệu đo được | (50 ± 0,2) Hz | |
Vị trí của dây dẫn mang dòng điện đo được trong hàm kềm | Vị trí tùy chọn | |
Dải biên độ của tín hiệu đo được khi đo pha | 100~220V,0,5~1,5A | |
Nhiễu điện từ tần số tham chiếu bên ngoài | Nên tránh |
Giới hạn của lỗi nội tại
1 điện áp AC
Bảng 1:Lỗi đo điện áp AC | ||
Đo phạm vi | Độ phân giải | Giới hạn của lỗi nội tại |
20V | 0,01V | ± (0,3% RD + 0,2% Phạm vi) |
200V | 0,1V | ± (0,3% RD + 0,2% Phạm vi) |
500V | 1V | ± (0,3% RD + 0,2% Phạm vi) |
Trở kháng đầu vào:2 triệuΩ cho tất cả các dải đo.
Trở kháng đầu vào điện áp của thử nghiệm pha:> 500KΩ
2 Dòng điện xoay chiều
ban 2:Sai số đo lường của dòng điện xoay chiều | ||
Đo phạm vi | Độ phân giải | Giới hạn của lỗi nội tại |
200mA | 0,1mA | ± (0,3% RD + 0,2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
3 giai đoạn
UU,Giao diện người dùng,II (xem Bảng 3)
bàn số 3: Sai số đo của pha tần số nguồn | ||
Phạm vi | Độ phân giải | Giới hạn của lỗi nội tại |
0~360 ° | 1 ° | ± 2 ° |
Trở kháng của vòng điện áp đầu vào khi đo pha của U1-U2:40 nghìnΩ
Lỗi vận hành
Điều kiện làm việc được xếp hạng | Nhiệt độ | (0~40) ℃ |
Độ ẩm | (20~80)% RH | |
Dạng sóng của tín hiệu đo được | Sóng hình sin,β = 0,05 | |
Tần số của tín hiệu đo được | (50 ± 0,5) Hz | |
Vị trí của dây dẫn mang dòng điện đo được trong hàm kềm | Vị trí tùy chọn. | |
Dải biên độ của tín hiệu đo được khi đo pha | Pha U1-U2:30V~500V | |
Giai đoạn I1-I2:10mA~10.00A | ||
Pha U1-I2 hoặc I1-U2:10V~500V,10mA~10.00A | ||
Nhiễu điện từ tần số tham chiếu bên ngoài | nên tránh | |
Giới hạn của lỗi làm việc được xếp hạng | Trong các điều kiện mô tả trong 1, các giới hạn của sai số vận hành danh định sẽ không vượt quá hai lần các giới hạn của sai số nội tại. |
Các tính năng kỹ thuật khác
Trưng bày | ba rưỡi | |
Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần mỗi giây | |
Nguồn cấp | Tế bào nhiều lớp 9V đơn,dòng điện nhỏ hơn 5mA | |
Kích thước | Vỏ đồng hồ | 192 × 95 × 55mm3 |
Vỏ kẹp | 140 × 42 × 20mm3 | |
Hàm kềm | Φ7mm × 9mm | |
Cân nặng | Cơ thể đồng hồ | 280g |
Kẹp đo | 2 x 200g | |
Điều kiện bảo quản | Nhiệt độ | -10 ℃~50 ℃ |
Người liên hệ: Jason
Tel: +8613036102793