Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp định mức (kV: | 40,60,120,200,300,400 | Dòng điện định mức (mA: | 2,3,4,5 |
---|---|---|---|
Công suất định mức (W: | 120,160,240,300,360,400,600,1000,2000 | Tỷ lệ gợn: | .5 0,5 |
Quyền lực: | AC đơn 50Hz , 220 V ± 10 | Nhiệt độ: | -10 40oC |
Độ cao: | Dưới 1500 mét | ||
Điểm nổi bật: | thử nghiệm điện trở đất,thử nghiệm điện cảm điện dung |
Thiết bị kiểm tra điện áp cao Rszgf 1500 mét dưới độ cao cho Hipot
Máy phát điện cao áp DC dòng RSZGF theo tiêu chuẩn ZBF 24003-90 "điều kiện chung của máy phát điện cao áp dc", nghiên cứu và sản xuất máy phát điện cao áp dc di động, áp dụng cho bộ phận điện, bộ phận điện của các nhà máy và các mỏ, đơn vị nghiên cứu khoa học, đường sắt, công nghiệp hóa chất, nhà máy điện, vv cho thiết bị chống sét oxit kẽm, thiết bị chống sét từ, cáp điện, máy phát điện, máy biến áp, thiết bị chuyển mạch của thử nghiệm điện áp cao dc.
Thông số kỹ thuật | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 |
/4 | / 2 | / 5 | / 2 | / 3 | / 5 | / 2 | / 3 | / 5 | / 2 | / 5 | |
Điện áp định mức (kV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 |
Dòng điện định mức (mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Công suất định mức (W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 2000 |
Độ chính xác đo điện áp | Công cụ hiển thị dữ liệu ± (đầu đọc 1,0% ± 0,2kV) | ||||||||||
Độ chính xác đo hiện tại | Công cụ hiển thị dữ liệu ± (1,0% đầu đọc ± 0,2) | ||||||||||
Tỷ lệ gợn | .5 0,5 | ||||||||||
Ổn định điện áp | Dao động ngẫu nhiên, biến thiên điện áp đường dây ± 10% 1 | ||||||||||
Khả năng quá tải | Khi điện áp Không tải cao hơn điện áp định mức 10%, sử dụng 10 phút. Tối đa. dòng sạc là 1,5 lần định mức hiện tại | ||||||||||
Quyền lực | AC đơn 50Hz, 220 V ± 10 | ||||||||||
Loại công việc | Sử dụng gián đoạn | ||||||||||
Thời gian liên tục tối đa là 30 phút. | |||||||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -10 40oC | ||||||||||
Độ ẩm tương đối: Nhiệt độ trong nhà là 25oC, ≦ 85 | |||||||||||
Độ cao: 1500 mét bên dưới | |||||||||||
Với khả năng tải điện dung | (Các) mẫu là điện dung không giới hạn | ||||||||||
Sử dụng sạc hiện tại 1,5 lần | |||||||||||
Đặc điểm cấu trúc | Sợi thủy tinh Epoxy sợi nhựa cách điện điện áp hình nón đôi | ||||||||||
Không khí cách nhiệt Không rò rỉ | |||||||||||
Đặc điểm của hộp | Độ chính xác cao 0,75UDC - 1mA Nút một chạm (Độ chính xác≤1.0 %) phù hợp cho thử nghiệm chống sét oxit kẽm | ||||||||||
Bảo vệ quá áp bằng cách quay số bộ mã, rõ ràng trong nháy mắt | |||||||||||
Nói dối trường hợp tiêu chuẩn quốc tế kép, sống thuận tiện hơn |
Người liên hệ: Jason
Tel: +8613036102793