Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp đầu ra: | 5000V DC | Nhiệt độ: | 23oC ± 5oC |
---|---|---|---|
Dòng điện ngắn mạch: | ≥3,5mA | Kích thước: | 230mm × 190mm × 90mm (L × W × H) |
Trọng lượng: | 3kg | ||
Điểm nổi bật: | thiết bị kiểm tra máy biến áp,máy thử máy biến áp |
Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện RS2305 Kiểm tra điện áp cao Megger kỹ thuật số
Phạm vi đo điện trở của RS2305 (250V / 500V / 2500V / 5000V) của chúng tôi có thể đạt 0-400G & Omega; Hai phương pháp có thể được sử dụng để hiển thị điện trở cách điện đồng bộ. Con trỏ mô phỏng giúp dễ dàng quan sát phạm vi thay đổi điện trở cách điện và màn hình kỹ thuật số có thể thu được kết quả đo chính xác.
Mô hình | RS2305 | |||||
Điện áp đầu ra | 250V DC | DC 500V | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
Sự chính xác | Nhiệt độ | 23oC ± 5oC | ||||
Vật liệu chống điện | 250K-5G | 500K-10G | 1M-20G | 2,5M-50G | 5M-100G | |
± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ||
Các phạm vi khác: ± 10 | ||||||
Điện áp đầu ra | 2M-10G | 4M-20G | 8M-40G | 20M-100GΩ | 40M-200G | |
± 5 | ± 5 | 0- + 10 | 0- + 10 | 0- + 10 | ||
Dòng điện ngắn mạch cao áp | ≥3,5mA | |||||
Cung cấp năng lượng làm việc | 8 pin sạc dung lượng cao AA, được trang bị bên ngoài với bộ sạc (hoặc 8 pin kiềm AA) | |||||
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -10oC -40oC; độ ẩm tương đối tối đa 85% | |||||
Nhiệt độ bảo quản và độ ẩm | -20oC -60oC; độ ẩm tương đối tối đa 90 % | |||||
Hiệu suất cách nhiệt | Điện trở tối đa là 2000MΩ khi điện áp giữa mạch và vỏ là 1000V DC. | |||||
Chịu được tính chất điện áp | Thời lượng kéo dài trong 1 phút khi điện áp giữa mạch và vỏ là 2500V AC | |||||
Kích thước | 230mm × 190mm × 90mm (L × W × H) | |||||
Cân nặng | 3kg | |||||
Phụ kiện | Một bộ dây kiểm tra, hướng dẫn sử dụng, chứng chỉ đủ điều kiện, bộ sạc và dây nguồn |
Người liên hệ: Jason
Tel: +8613036102793